| Server | Block Height | Status | Calendar Uptime (30D) | Version | Last Checked | USA Ping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| na.zec.rocks:443 | 3496499 | Online | 99.99% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.3 | 3m 13s | 26.73ms |
| zec-node.cakewallet.com:443 👥 | 3496501 | Online | 99.80% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.4 | 2m 6s | 34.95ms |
| lwd.zcashexplorer.app:9067 👥 🙏 | 3496499 | Online | 99.85% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.4 | 3m 53s | 108.25ms |
| lwd.blakyniica.xyz:443 👥 🙏 | 3496504 | Online | 100.00% | Zebra:6.2.0 LWD: v0.5.2 | 6s | 138.12ms |
| ap.zec.rocks:443 | 3496502 | Online | 99.99% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.3 | 1m 31s | 161.77ms |
| eu.zec.rocks:443 🙏 | 3496502 | Online | 99.99% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.3 | 1m 31s | 246.40ms |
| zaino.unsafe.zec.rocks:443 | 3496501 | Online | 96.86% | Zebra:6.3.0 LWD: 0.6.0 (Zaino 🚀) | 2m 16s | 311.32ms |
| sa.zec.rocks:443 🙏 | 3496499 | Online | 99.98% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.3 | 3m 12s | 352.17ms |
| zazser.magpie-forel.ts.net:443 👥 🙏 | 3496501 | Online | 92.44% | Zebra:6.4.2 LWD: v0.5.4 | 2m 16s | 365.04ms |
| zec.alexxiy.top:9067 👥 🙏 | 3496502 | Online | 99.75% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.4 | 1m 34s | 386.37ms |
| lwd.z0n.jp:443 👥 🙏 | 3496504 | Online | 99.99% | Zebra:6.4.2 LWD: v0.5.4 | 6s | 439.48ms |
| zaino.testnet.unsafe.zec.rocks:443 |
4395574
Testnet |
Online | 99.81% | Zebra:6.3.0 LWD: 0.6.0 (Zaino 🚀) | 2m 16s | 465.35ms |
| l.ombie.cash:443 👥 🙏 | 3496502 | Online | 99.97% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.4 | 1m 23s | 473.57ms |
| zec.0xrpc.io:443 👥 | 3496502 | Online | 99.98% | Zebra:6.3.0 LWD: 0.9.0 (Zaino 🚀) | 1m 33s | 493.04ms |
| zec.alexxiy.top:8137 👥 🙏 | 3496502 | Online | 99.71% | Zebra:6.3.0 LWD: 0.9.0 (Zaino 🚀) | 1m 33s | 544.60ms |
| z.ombie.cash:443 👥 🙏 | 3496501 | Online | 99.95% | Zebra:6.3.0 LWD: 0.10.0 (Zaino 🚀) | 2m 22s | 585.62ms |
| lwd.bunny-zec.xyz:443 👥 🙏 | 3486519 | Online | 86.15% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.4.19 | 4m 12s | 1119.93ms |
| kxn4wla7i4rczcpn7ljbtmtq4gd4xhtx6f6hxpze7qbfmu66atwsneqd.onion:443 | 3496503 | Online | 81.65% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.3-22-g062e8bf | 26s | 4320.89ms |