Hosh: Zcash Light Wallet Uptime

90th percentile block height: 3283513
Showing all 140 servers
Server Block Height Status Calendar Uptime (30D) Version Last Checked USA Ping
zec.rocks:443 🙏 3283510 Online 100.00% Zebra:4.0.0 LWD: v0.4.19-zr1 3m 33s 14.04ms
zec-node.cakewallet.com:443 👥 3283510 Online 72.36% Zebra:4.0.0 LWD: v0.4.18 4m 33s 38.40ms
lwd.zcashexplorer.app:9067 👥 🙏 3283510 Online 99.99% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18 3m 33s 56.37ms
z3.deepikaw.xyz:443 👥 🙏 3283510 Online 99.94% Zebra:4.2.0-modified LWD: v0.4.18-25-g6a173e6 1m 18s 108.92ms
zcashd.zec.rocks:443 3283510 Online 99.96% MagicBean:6.11.0 LWD: v0.4.18 4m 45s 135.28ms
node.manyrz.xyz:443 👥 🙏 3283511 Online 99.99% Zebra:4.1.0 LWD: v0.4.18 2m 20s 153.29ms
lwd.blakyniica.xyz:443 👥 🙏 3283512 Online 99.97% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18 56s 158.68ms
zprivacy.online:443 👥 🙏 3283510 Online 64.60% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18 3m 33s 164.49ms
na.zec.rocks:443 🙏 3283511 Online 96.25% Zebra:4.0.0 LWD: v0.4.19-zr1 2m 20s 192.42ms
lwd.forzcash.online:9067 👥 🙏 3283510 Online 98.72% Zebra:4.1.0 LWD: v0.4.18 3m 55s 227.86ms
testnet.zec.rocks:443 🙏 3914765
Testnet
Online 99.97% Zebra:4.0.0 LWD: v0.4.18 1m 59s 270.68ms
eu.zec.rocks:443 🙏 3283510 Online 99.95% Zebra:4.0.0 LWD: v0.4.18 4m 45s 318.52ms
eu.zec.stardust.rest:443 👥 🙏 3283510 Online 85.79% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 4m 37s 352.68ms
zec.topacio.trade:443 👥 🙏 3283514 Online 88.27% Zebra:4.0.0 LWD: v0.4.18 9s 355.38ms
sa.zec.rocks:443 🙏 3283511 Online 99.96% Zebra:4.0.0 LWD: v0.4.18 2m 20s 365.79ms
zaino.netstable.stream:443 👥 🙏 3283513 Online 99.74% Zebra:4.2.0 LWD: 0.1.2 (Zaino 🚀) 36s 372.36ms
carover0.xyz:9067 👥 🙏 3283510 Online 95.99% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18 4m 37s 378.31ms
lightwalletd.mainnet.cipherscan.app:443 👥 🙏 3283511 Online 99.93% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 2m 30s 382.48ms
zl.crendel.my:443 👥 🙏 3283510 Online 99.68% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 4m 25s 401.94ms
zw.run.place:443 👥 🙏 3283510 Online 100.00% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 3m 33s 402.31ms
zecwal.sandycat.cc:443 👥 🙏 3283510 Online 100.00% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 4m 25s 402.48ms
zcashwalletapi.fun:443 👥 🙏 3283510 Online 99.85% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 4m 37s 405.40ms
sn-hub.de:9067 👥 🙏 3283511 Online 100.00% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 2m 20s 407.65ms
lightwallet.netstable.stream:9067 👥 🙏 3283511 Online 99.99% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 2m 30s 411.84ms
zec.intertake.click:9067 👥 🙏 3283510 Online 99.75% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 3m 33s 417.09ms
znode.roamerx.win:443 👥 🙏 3283510 Online 99.95% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 4m 25s 418.49ms
z.networkx.icu:443 👥 🙏 3283513 Online 99.93% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 31s 419.94ms
zcash.johndo.men:443 👥 🙏 3283510 Online 99.98% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 5m 0s 425.47ms
jp.zec.stardust.rest:443 👥 🙏 3283510 Online 96.95% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 3m 55s 425.52ms
znode.symptot.quest:443 👥 🙏 3283510 Online 99.78% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 4m 22s 428.21ms
z.miscthings.casa:443 👥 🙏 3283510 Online 99.84% Zebra:4.2.0 LWD: 0.1.2 (Zaino 🚀) 5m 0s 428.89ms
zc.verson.store:443 👥 🙏 3283513 Online 99.96% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 31s 431.02ms
zec.0xrpc.io:443 👥 3283510 Online 99.69% Zebra:4.1.0 LWD: v0.4.18 4m 33s 433.10ms
webhighway.website:443 👥 🙏 3283512 Online 100.00% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 1m 7s 433.35ms
chmodas.org:443 👥 🙏 3283510 Online 99.99% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18 4m 37s 433.93ms
lw.chponks.site:443 👥 🙏 3283511 Online 100.00% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 2m 30s 434.00ms
w.optiontec.cfd:443 👥 🙏 3283512 Online 99.97% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 1m 7s 434.51ms
lwal.podev.name:443 👥 🙏 3283511 Online 99.92% Zebra:4.2.0 LWD: 0.1.2 (Zaino 🚀) 2m 30s 435.24ms
lwt.notmyf.art:9067 👥 🙏 3283511 Online 99.85% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 2m 20s 436.00ms
lzec.linked.sarl:443 👥 🙏 3283511 Online 99.85% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 2m 20s 436.28ms
lwal.podev.name:9067 👥 🙏 3283511 Online 99.96% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-4-ge5a7393 2m 30s 436.33ms
z.miscthings.casa:9067 👥 🙏 3283510 Online 100.00% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 5m 0s 436.71ms
zcash.monster:443 👥 🙏 3283510 Online 99.98% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 5m 0s 437.46ms
node.zecwhales.online:443 👥 🙏 3283511 Online 99.98% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-18-ge138544 2m 20s 437.53ms
zcw.sererra.link:9067 👥 🙏 3283514 Online 99.99% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 9s 437.97ms
zec.rollrunner.info:443 👥 🙏 3283514 Online 100.00% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 9s 438.51ms
donatemezecfor.beer:443 👥 🙏 3283510 Online 100.00% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 4m 37s 439.11ms
zcashlw.devshore.ovh:443 👥 🙏 3283510 Online 99.82% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 4m 37s 439.61ms
eu2.zec.stardust.rest:443 👥 🙏 3283510 Online 96.88% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 3m 55s 439.91ms
zeclight.renfa.skin:9067 👥 🙏 3283510 Online 99.99% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 4m 33s 440.83ms
lwz.ourwork.shop:443 👥 🙏 3283511 Online 99.96% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 2m 20s 442.41ms
zec.visionx.bond:9067 👥 🙏 3283514 Online 99.99% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 9s 446.22ms
zcashrpc.work:443 👥 🙏 3283510 Online 99.90% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 4m 37s 447.01ms
z.arounder.co:443 👥 🙏 3283512 Online 99.45% Zebra:4.2.0 LWD: 0.1.2 (Zaino 🚀) 1m 7s 448.48ms
zecnode.sarl:443 👥 🙏 3283510 Online 100.00% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 4m 25s 450.38ms
zecrpc.dpdns.org:443 👥 🙏 3283510 Online 99.93% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 4m 25s 451.15ms
lightwallet.qzz.io:443 👥 🙏 3283510 Online 99.84% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 3m 44s 451.63ms
zc.nettools.uno:443 👥 🙏 3283513 Online 99.86% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 31s 451.79ms
lwd.z0n.jp:443 👥 🙏 3283511 Online 99.99% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18 2m 30s 454.32ms
zec.geeking.cyou:443 👥 🙏 3283514 Online 99.56% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 9s 457.78ms
zcash-in.space:443 👥 🙏 3283513 Online 99.90% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 31s 462.22ms
zecapi.online:443 👥 🙏 3283510 Online 99.97% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-13-gfbcc57b 4m 33s 465.21ms
lwzec.formers.sbs:443 👥 🙏 3283511 Online 99.99% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 2m 19s 467.00ms
zzz.stripest.online:443 👥 🙏 3283511 Online 99.88% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 3m 22s 475.32ms
l.encore.lat:443 👥 🙏 3283511 Online 99.93% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 2m 30s 495.45ms
zwal.orderpeak.me:443 👥 🙏 3283510 Online 99.91% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 3m 33s 495.76ms
z.devels.club:443 👥 🙏 3283510 Online 99.92% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 5m 0s 496.07ms
lightapi.justneedto.click:9067 👥 🙏 3283510 Online 100.00% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 3m 55s 507.66ms
lightwallet.online:443 👥 🙏 3283510 Online 99.93% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 3m 55s 512.98ms
z.cryptpos.xyz:443 👥 🙏 3283512 Online 99.98% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-23-ge37ff6f 1m 7s 514.95ms
z.arounder.co:9067 👥 🙏 3283512 Online 99.79% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-4-ge5a7393 1m 7s 520.24ms
z.ombie.cash:443 👥 3283513 Online 99.96% Zebra:4.1.0 LWD: 0.1.2 (Zaino 🚀) 31s 523.27ms
zc.craftor.website:9067 👥 🙏 3283513 Online 99.76% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 25s 525.15ms
lightzec.dinks.pw:443 👥 🙏 3283511 Online 98.76% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 2m 30s 527.92ms
zeclight.lol:443 👥 🙏 3283510 Online 99.79% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 4m 33s 528.74ms
api-zec.noderoller.cloud:9067 👥 🙏 3283510 Online 99.95% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 3m 55s 533.00ms
l.ombie.cash:443 👥 🙏 3283510 Online 99.91% Zebra:4.1.0 LWD: v0.4.18 3m 55s 533.72ms
light.zcash.me:443 👥 3283510 Online 64.93% Zebra:4.1.0 LWD: v0.0.0.0-dev 3m 55s 542.18ms
ap.zec.rocks:443 🙏 3283510 Online 99.96% Zebra:4.0.0 LWD: v0.4.18 3m 55s 546.87ms
zeclwnode.mylabtest.vip:9067 👥 🙏 3283510 Online 99.77% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 4m 25s 548.41ms
light.myown.party:443 👥 🙏 3283511 Online 99.86% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 2m 30s 559.97ms
zl.devopser.online:443 👥 🙏 3283510 Online 99.79% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 4m 25s 563.10ms
zecw.newfactor.biz:443 👥 🙏 3283510 Online 99.89% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 4m 25s 566.60ms
zwallet.techly.fyi:443 👥 🙏 3283510 Online 100.00% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 3m 32s 566.63ms
zz.cryptmaster.xyz:443 👥 🙏 3283510 Online 98.80% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 3m 32s 567.04ms
zec.alexxiy.top:8137 👥 🙏 3283510 Online 99.99% Zebra:4.2.0 LWD: 0.1.2 (Zaino 🚀) 4m 33s 574.32ms
zec.alexxiy.top:9067 👥 🙏 3283510 Online 99.99% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-4-ge5a7393 4m 33s 574.88ms
myzec.cryptover.site:443 👥 🙏 3283510 Online 99.77% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 3m 44s 599.82ms
zec.indahouse.me:443 👥 🙏 3283510 Online 99.89% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 3m 32s 604.74ms
light.tracier.space:443 👥 🙏 3283510 Online 100.00% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 3m 55s 615.14ms
lwd.bunny-zec.xyz:443 👥 🙏 3283511 Online 99.81% Zebra:4.1.0 LWD: v0.4.18-23-ge37ff6f 2m 29s 655.49ms
z.netgates.xyz:443 👥 🙏 3283513 Online 99.58% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 31s 668.15ms
zecapi.linkpc.net:443 👥 🙏 3283514 Online 99.98% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 9s 710.53ms
zcash-chainmatter.tailb19703.ts.net:443 👥 🙏 3283510 Online 90.59% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18 4m 37s 839.73ms
zlw.nodemaster.link:9067 👥 🙏 3283510 Online 99.84% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-4-ge5a7393 4m 25s 882.20ms
2j3hrucpqb42ei356v5mvydzy64qsqyq6ouep7fnrusbjehncue6ewqd.onion:9067 👥 🙏 3283513 Online 93.44% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 20s 888.66ms
f2he6uomeww5leyp7ty5e7rvchbifoi6rqza5wqaf57onsix2mjzb6qd.onion:9067 👥 🙏 3283512 Online 93.68% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 1m 5s 921.84ms
zazser.magpie-forel.ts.net:443 👥 🙏 3283510 Online 91.83% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18 4m 59s 980.78ms
a37xfcmfhtsmfyrw6a7tf7vkwom5xxowf653xtiftbof4kqyhgdjxfyd.onion:443 👥 🙏 3283512 Online 93.34% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 1m 6s 1048.76ms
5dknmiftcqx6splom4bgwk6gkjqlaukootwwbriq4ee5p6liuljd6uid.onion:9067 👥 🙏 3283510 Online 93.59% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 3m 43s 1137.59ms
efpwohliiohcxhhmwpyk4jdikthukq45zzc6ra4zh67744kjr6ggukid.onion:443 👥 🙏 3283511 Online 91.79% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 2m 40s 1642.97ms
ltwallet.netter.top:9067 👥 🙏 3283510 Online 99.97% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 4m 44s 1727.96ms
rqjlg3q7qul4i7ha2je3b4trp4o2xex5kwpxuzw75cltizyiwkh6s4ad.onion:443 👥 🙏 3283510 Online 93.57% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 4m 8s 1732.51ms
sw53pam5tttshzjwlu6twehe6p44dytyuzgf5vc2ubj63sclejqctrad.onion:443 👥 🙏 3283511 Online 93.79% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 1m 56s 2774.24ms
eg2eip7gfarwgz6oiktsfhlzfeskxcamylyxar2mcjls3d4ruagtnyqd.onion:443 👥 🙏 3283513 Online 93.31% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 42s 3036.55ms
ivlf2z6aksfi7h5yx2bs3osuppb2g3v5l7okdcvyo7yz3ghi7byw7ryd.onion:443 👥 🙏 3283510 Online 93.67% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 4m 5s 4328.24ms
dwhlbgfoqklfq4xdzfjsrmnc7ez3tjg2eumqxtagvodyc3mqbbzpasad.onion:443 👥 🙏 3283510 Online 92.24% Zebra:4.2.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 4m 20s 6058.94ms
kxn4wla7i4rczcpn7ljbtmtq4gd4xhtx6f6hxpze7qbfmu66atwsneqd.onion:443 🙏 3283510 Online 92.88% Zebra:4.0.0 LWD: v0.4.19-zr1 5m 8s 6230.41ms
coral-zec.tail69868c.ts.net:443 👥 0 Offline 0.00% - 3m 33s 7.28ms
g6lktvfdemmrpxgcxtnsqsnmnnxgk73tsdaffugfhaery7ez6hiow5qd.onion:443 👥 0 Offline 92.59% - 4m 47s 0.00ms
lightwalletd.testnet.electriccoin.co:9067 0 Offline 0.00% - 56s 15.94ms
lwd.blackyniica:443 👥 0 Offline 0.00% - 3m 33s 7.25ms
lwd.zecbhave.uk:443 👥 0 Offline 0.00% - 2m 20s 424.82ms
lwd1.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 3m 33s 51.89ms
lwd2.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 56s 51.90ms
lwd3.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 3m 44s 15.27ms
lwd4.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 3m 44s 35.83ms
lwd5.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 3m 44s 25.03ms
lwd6.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 3m 44s 53.60ms
lwd7.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 3m 44s 36.94ms
lwd8.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 3m 44s 36.29ms
stroopwafel.observer:9067 👥 0 Offline 0.00% - 1m 59s 2.25ms
vmi2886543.tail8e3e39.ts.net:443 👥 0 Offline 0.00% - 2m 19s 47.81ms
vzzwzsmru5ybxkfqxefojbmkh5gefzeixvquyonleujiemhr3dypzoid.onion:443 0 Offline 0.00% - 3m 44s 0.00ms
yers.dragonfish-mamba.ts.net:443 👥 0 Offline 0.00% - 2m 9s 28.24ms
z.dptr.capital:9067 👥 0 Offline 0.00% - 4m 52s 5001.95ms
zaino.testnet.unsafe.zec.rocks:443 0 Offline 0.00% - 36s 386.47ms
zaino.unsafe.zec.rocks:443 0 Offline 0.00% - 6s 3174.33ms
zcash.dontpanic.biz:9067 👥 0 Offline 0.00% - 21s 112.84ms
zcash.mysideoftheweb.com:9067 0 Offline 46.65% - 4m 36s 1440.72ms
zcash.mysideoftheweb.com:19067 0 Offline 46.51% - 4m 36s 1439.64ms
zcash.sirius-sec.com:8443 👥 0 Offline 0.00% - 21s 41.68ms
zcash1-vps2-dmz5.abanet-ca.net:9067 👥 0 Offline 0.00% - 20s 146.76ms
zec.bitchat.channel:8443 👥 0 Offline 0.00% - 3m 33s 125.47ms
zec.leoninedao.org:8137 👥 0 Offline 0.00% - 3m 33s 75.83ms
zec.leoninedao.org:8232 👥 0 Offline 0.00% - 3m 33s 43.26ms
zec.leoninedao.org:443 👥 0 Offline 0.00% - 3m 33s 75.96ms
zecdolprice.uk:443 👥 0 Offline 0.00% - 4m 33s 291.52ms
znodo.edgarlenon.xyz:443 👥 0 Offline 91.74% - 3m 33s 117.84ms
zqtk57xiouixon4yqycwbfgjq35xl6fge6yk67x6szqwmb2byyontjad.onion:9067 👥 0 Offline 94.09% - 3m 23s 0.00ms
JSON API (ZEC)