Hosh: Zcash Light Wallet Uptime

90th percentile block height: 3346782
Showing all 140 servers
Server Block Height Status Calendar Uptime (30D) Version Last Checked USA Ping
zec.rocks:443 🙏 3346782 Online 99.97% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.18 2m 28s 16.09ms
zec-node.cakewallet.com:443 👥 3346782 Online 72.56% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.18 2m 43s 36.09ms
zwal.orderpeak.me:443 👥 🙏 3346782 Online 99.40% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 1m 53s 69.90ms
lwd.zcashexplorer.app:9067 👥 🙏 3346782 Online 99.91% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18 1m 27s 87.25ms
l.encore.lat:443 👥 🙏 3346782 Online 99.45% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 3m 14s 119.37ms
z.cryptpos.xyz:443 👥 🙏 3346782 Online 99.55% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-23-ge37ff6f 3m 30s 142.06ms
zec.alexxiy.top:8137 👥 🙏 3346782 Online 99.91% Zebra:4.4.1 LWD: 0.2.0 (Zaino 🚀) 2m 28s 147.82ms
zec.alexxiy.top:9067 👥 🙏 3346782 Online 99.93% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 2m 28s 151.78ms
zcash.mysideoftheweb.com:9067 🙏 3346782 Online 99.85% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.19 2m 43s 152.45ms
zprivacy.online:443 👥 🙏 3346782 Online 99.94% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 1m 53s 169.62ms
lwd.blakyniica.xyz:443 👥 🙏 3346782 Online 99.96% Zebra:4.3.1 LWD: v0.4.18 1m 27s 172.90ms
node.manyrz.xyz:443 👥 🙏 3346782 Online 97.21% Zebra:4.1.0 LWD: v0.4.18 3m 50s 228.70ms
eu.zec.stardust.rest:443 👥 🙏 3346782 Online 99.93% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 4m 38s 365.27ms
sa.zec.rocks:443 🙏 3346782 Online 99.29% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.18 3m 50s 372.14ms
lightwalletd.mainnet.cipherscan.app:443 👥 🙏 3346782 Online 99.77% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 2m 12s 393.85ms
chmodas.org:443 👥 🙏 3346782 Online 98.27% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 4m 38s 412.69ms
zecapi.linkpc.net:443 👥 🙏 3346782 Online 99.67% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 2m 12s 413.43ms
carover0.xyz:9067 👥 🙏 3346782 Online 99.96% Zebra:4.3.1 LWD: v0.4.18 4m 38s 417.77ms
zec.0xrpc.io:443 👥 3346782 Online 97.25% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 2m 43s 433.64ms
jp.zec.stardust.rest:443 👥 🙏 3346782 Online 98.45% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 3m 13s 437.99ms
eu2.zec.stardust.rest:443 👥 🙏 3346782 Online 99.93% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 4m 20s 443.69ms
lwd.z0n.jp:443 👥 🙏 3346782 Online 99.95% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 1m 27s 444.30ms
light.zcash.me:443 👥 3346782 Online 99.96% Zebra:4.1.0 LWD: v0.0.0.0-dev 3m 13s 451.87ms
z.ombie.cash:443 👥 🙏 3346782 Online 99.05% Zebra:4.4.1 LWD: 0.2.0 (Zaino 🚀) 3m 13s 486.37ms
l.ombie.cash:443 👥 🙏 3346782 Online 98.93% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 3m 13s 491.40ms
eu.zec.rocks:443 🙏 3346782 Online 98.12% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.18 4m 38s 517.65ms
ap.zec.rocks:443 🙏 3346782 Online 99.39% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19-zr1 4m 38s 689.57ms
z.arounder.co:443 👥 🙏 3346782 Online 99.44% Zebra:4.3.0 LWD: 0.1.2 (Zaino 🚀) 3m 29s 698.20ms
lwd.bunny-zec.xyz:443 👥 🙏 3346782 Online 82.11% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 1m 21s 729.10ms
zecapi.online:443 👥 🙏 3346782 Online 99.58% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-13-gfbcc57b 2m 12s 794.31ms
zeclwnode.mylabtest.vip:9067 👥 🙏 3346782 Online 99.43% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 1m 57s 897.60ms
znode.roamerx.win:443 👥 🙏 3346782 Online 99.57% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 1m 52s 900.45ms
zecw.newfactor.biz:443 👥 🙏 3346782 Online 99.04% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 1m 57s 978.06ms
znode.symptot.quest:443 👥 🙏 3346782 Online 99.55% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 1m 57s 1067.77ms
zeclight.lol:443 👥 🙏 3346782 Online 99.43% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 1m 57s 1111.01ms
lwal.podev.name:9067 👥 🙏 3346782 Online 99.25% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 2m 12s 1132.74ms
lightwallet.online:443 👥 🙏 3346782 Online 99.14% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 2m 12s 1153.35ms
node.zecwhales.online:443 👥 🙏 3346782 Online 99.55% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-18-ge138544 3m 49s 1156.47ms
zcash.johndo.men:443 👥 🙏 3346782 Online 99.75% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 2m 58s 1184.74ms
zcashwalletapi.fun:443 👥 🙏 3346782 Online 99.47% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 2m 42s 1219.00ms
zwallet.techly.fyi:443 👥 🙏 3346782 Online 99.64% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 1m 36s 1251.35ms
zcashlw.devshore.ovh:443 👥 🙏 3346782 Online 99.73% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 2m 42s 1325.04ms
lightapi.justneedto.click:9067 👥 🙏 3346782 Online 99.66% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 2m 42s 1338.44ms
api-zec.noderoller.cloud:9067 👥 🙏 3346782 Online 99.52% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 4m 37s 1358.96ms
myzec.cryptover.site:443 👥 🙏 3346782 Online 99.69% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 4m 4s 1371.50ms
lwz.ourwork.shop:443 👥 🙏 3346782 Online 99.49% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 4m 4s 1392.68ms
w.optiontec.cfd:443 👥 🙏 3346782 Online 99.47% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 3m 49s 1394.95ms
donatemezecfor.beer:443 👥 🙏 3346782 Online 99.53% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 4m 37s 1399.77ms
zec.intertake.click:9067 👥 🙏 3346782 Online 99.55% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 2m 26s 1584.93ms
zcash-in.space:443 👥 🙏 3346782 Online 99.59% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 2m 57s 1595.85ms
lzec.linked.sarl:443 👥 🙏 3346782 Online 99.63% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 4m 3s 1618.31ms
zc.verson.store:443 👥 🙏 3346782 Online 99.51% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 2m 57s 1630.21ms
lwt.notmyf.art:9067 👥 🙏 3346782 Online 99.57% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 4m 3s 1632.16ms
lw.chponks.site:443 👥 🙏 3346782 Online 99.56% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 2m 11s 1656.46ms
ltwallet.netter.top:9067 👥 🙏 3346782 Online 99.32% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 1m 51s 1666.65ms
z.arounder.co:9067 👥 🙏 3346782 Online 99.65% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-4-ge5a7393 3m 28s 1724.35ms
z.miscthings.casa:9067 👥 🙏 3346782 Online 99.41% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 3m 28s 1888.58ms
na.zec.rocks:443 🙏 3346782 Online 98.25% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19-zr1 4m 0s 4616.45ms
zazser.magpie-forel.ts.net:443 👥 🙏 3346782 Online 74.95% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 2m 53s 5644.50ms
2j3hrucpqb42ei356v5mvydzy64qsqyq6ouep7fnrusbjehncue6ewqd.onion:9067 👥 0 Offline 18.19% - 1m 31s 0.00ms
5dknmiftcqx6splom4bgwk6gkjqlaukootwwbriq4ee5p6liuljd6uid.onion:9067 👥 0 Offline 17.92% - 4m 31s 0.00ms
a37xfcmfhtsmfyrw6a7tf7vkwom5xxowf653xtiftbof4kqyhgdjxfyd.onion:443 👥 0 Offline 18.14% - 16s 0.00ms
coral-zec.tail69868c.ts.net:443 👥 0 Offline 0.00% - 4m 38s 9.28ms
dwhlbgfoqklfq4xdzfjsrmnc7ez3tjg2eumqxtagvodyc3mqbbzpasad.onion:443 👥 0 Offline 18.82% - 3m 24s 0.00ms
efpwohliiohcxhhmwpyk4jdikthukq45zzc6ra4zh67744kjr6ggukid.onion:443 👥 0 Offline 17.63% - 4m 34s 0.00ms
eg2eip7gfarwgz6oiktsfhlzfeskxcamylyxar2mcjls3d4ruagtnyqd.onion:443 👥 0 Offline 18.09% - 1m 17s 0.00ms
f2he6uomeww5leyp7ty5e7rvchbifoi6rqza5wqaf57onsix2mjzb6qd.onion:9067 👥 0 Offline 18.15% - 4m 17s 0.00ms
g6lktvfdemmrpxgcxtnsqsnmnnxgk73tsdaffugfhaery7ez6hiow5qd.onion:443 👥 0 Offline 17.90% - 4m 15s 0.00ms
ivlf2z6aksfi7h5yx2bs3osuppb2g3v5l7okdcvyo7yz3ghi7byw7ryd.onion:443 👥 0 Offline 18.65% - 17s 0.00ms
kxn4wla7i4rczcpn7ljbtmtq4gd4xhtx6f6hxpze7qbfmu66atwsneqd.onion:443 0 Offline 87.85% - 2m 3s 0.00ms
light.myown.party:443 👥 0 Offline 0.00% - 3m 30s 9.51ms
light.tracier.space:443 👥 0 Offline 94.99% - 1m 39s 3228.82ms
lightwallet.netstable.stream:9067 👥 0 Offline 87.29% - 4m 16s 5002.61ms
lightwallet.qzz.io:443 👥 0 Offline 84.10% - 4m 16s 5005.94ms
lightwalletd.testnet.electriccoin.co:9067 0 Offline 0.00% - 4m 0s 5016.71ms
lightzec.dinks.pw:443 👥 0 Offline 87.67% - 4m 16s 5004.39ms
lwal.podev.name:443 👥 0 Offline 26.82% - 2m 13s 107.85ms
lwd.blackyniica:443 👥 0 Offline 0.00% - 2m 13s 5.17ms
lwd.forzcash.online:9067 👥 0 Offline 13.01% - 4m 16s 5020.97ms
lwd.zecbhave.uk:443 👥 0 Offline 0.00% - 4m 15s 5029.11ms
lwd1.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 1m 27s 54.33ms
lwd2.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 22s 56.45ms
lwd3.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 22s 30.04ms
lwd4.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 4m 20s 44.81ms
lwd5.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 4m 20s 45.19ms
lwd6.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 4m 5s 46.99ms
lwd7.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 4m 5s 49.20ms
lwd8.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 4m 5s 47.54ms
lwzec.formers.sbs:443 👥 0 Offline 98.65% - 4m 2s 3202.74ms
rqjlg3q7qul4i7ha2je3b4trp4o2xex5kwpxuzw75cltizyiwkh6s4ad.onion:443 👥 0 Offline 17.38% - 3m 40s 0.00ms
sn-hub.de:9067 👥 0 Offline 0.00% - 3m 50s 137.88ms
stroopwafel.observer:9067 👥 0 Offline 0.00% - 3m 50s 7.29ms
sw53pam5tttshzjwlu6twehe6p44dytyuzgf5vc2ubj63sclejqctrad.onion:443 👥 0 Offline 17.47% - 3m 25s 0.00ms
testnet.zec.rocks:443 0 Offline 94.03% - 27s 10008.31ms
vmi2886543.tail8e3e39.ts.net:443 👥 0 Offline 0.00% - 3m 50s 54.59ms
vzzwzsmru5ybxkfqxefojbmkh5gefzeixvquyonleujiemhr3dypzoid.onion:443 0 Offline 0.00% - 3m 45s 0.00ms
webhighway.website:443 👥 0 Offline 74.33% - 3m 47s 3198.06ms
yers.dragonfish-mamba.ts.net:443 👥 0 Offline 0.00% - 3m 30s 57.32ms
z.devels.club:443 👥 0 Offline 37.41% - 3m 30s 141.80ms
z.dptr.capital:9067 👥 0 Offline 0.00% - 3m 30s 76.00ms
z.miscthings.casa:443 👥 0 Offline 22.32% - 3m 9s 5004.95ms
z.netgates.xyz:443 👥 0 Offline 42.92% - 3m 14s 54.69ms
z.networkx.icu:443 👥 0 Offline 80.24% - 3m 11s 3216.86ms
z3.deepikaw.xyz:443 👥 0 Offline 71.25% - 3m 9s 5005.32ms
zaino.netstable.stream:443 👥 0 Offline 87.60% - 3m 9s 5007.69ms
zaino.testnet.unsafe.zec.rocks:443 0 Offline 0.00% - 2m 58s 400.86ms
zaino.unsafe.zec.rocks:443 0 Offline 0.00% - 2m 59s 149.52ms
zc.craftor.website:9067 👥 0 Offline 15.77% - 2m 59s 8.19ms
zc.nettools.uno:443 👥 0 Offline 99.71% - 2m 54s 5007.38ms
zcash-chainmatter.tailb19703.ts.net:443 👥 0 Offline 81.22% - 2m 59s 9.95ms
zcash.dontpanic.biz:9067 👥 0 Offline 0.00% - 2m 59s 9.81ms
zcash.monster:443 👥 0 Offline 42.70% - 2m 38s 5009.98ms
zcash.mysideoftheweb.com:19067 0 Offline 94.95% - 2m 43s 27.83ms
zcash.sirius-sec.com:8443 👥 0 Offline 0.00% - 2m 38s 5014.26ms
zcash1-vps2-dmz5.abanet-ca.net:9067 👥 0 Offline 0.00% - 2m 38s 5006.85ms
zcashd.zec.rocks:443 0 Offline 34.08% - 4m 48s 10049.43ms
zcashrpc.work:443 👥 0 Offline 50.61% - 2m 38s 5007.52ms
zcw.sererra.link:9067 👥 0 Offline 18.03% - 2m 43s 8.98ms
zec.bitchat.channel:8443 👥 0 Offline 0.00% - 2m 28s 123.16ms
zec.geeking.cyou:443 👥 0 Offline 79.79% - 2m 23s 5003.96ms
zec.indahouse.me:443 👥 0 Offline 57.12% - 2m 23s 5004.03ms
zec.leoninedao.org:443 👥 0 Offline 0.00% - 2m 28s 82.60ms
zec.leoninedao.org:8137 👥 0 Offline 0.00% - 2m 28s 44.79ms
zec.leoninedao.org:8232 👥 0 Offline 0.00% - 2m 28s 43.07ms
zec.rollrunner.info:443 👥 0 Offline 40.16% - 2m 8s 5041.45ms
zec.topacio.trade:443 👥 0 Offline 59.16% - 2m 28s 99.35ms
zec.visionx.bond:9067 👥 0 Offline 17.35% - 2m 13s 35.67ms
zecdolprice.uk:443 👥 0 Offline 0.00% - 1m 58s 163.88ms
zeclight.renfa.skin:9067 👥 0 Offline 42.89% - 1m 48s 5005.23ms
zecnode.sarl:443 👥 0 Offline 17.44% - 1m 58s 8.68ms
zecrpc.dpdns.org:443 👥 0 Offline 77.63% - 1m 48s 5004.45ms
zecwal.sandycat.cc:443 👥 0 Offline 38.28% - 1m 33s 5002.83ms
zl.crendel.my:443 👥 0 Offline 38.23% - 1m 33s 5003.19ms
zl.devopser.online:443 👥 0 Offline 63.46% - 1m 33s 5003.08ms
zlw.nodemaster.link:9067 👥 0 Offline 0.00% - 1m 58s 7.39ms
znodo.edgarlenon.xyz:443 👥 0 Offline 57.03% - 1m 58s 101.83ms
zqtk57xiouixon4yqycwbfgjq35xl6fge6yk67x6szqwmb2byyontjad.onion:9067 👥 0 Offline 16.80% - 1m 33s 0.00ms
zw.run.place:443 👥 0 Offline 37.91% - 1m 22s 5003.51ms
zz.cryptmaster.xyz:443 👥 0 Offline 38.17% - 1m 22s 5041.43ms
zzz.stripest.online:443 👥 0 Offline 76.50% - 1m 36s 1819.55ms
JSON API (ZEC)