| Server | Block Height | Status | Calendar Uptime (30D) | Version | Last Checked | USA Ping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| na.zec.rocks:443 | 3487578 | Online | 99.99% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.3 | 1m 50s | 24.00ms |
| zec-node.cakewallet.com:443 👥 | 3487578 | Online | 99.75% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.4 | 4m 25s | 33.71ms |
| us.zec.stardust.rest:443 👥 🙏 | 3487578 | Online | 100.00% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.4 | 1m 9s | 114.03ms |
| lwd.zcashexplorer.app:9067 👥 🙏 | 3487578 | Online | 99.86% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.4 | 3m 34s | 114.24ms |
| testnet.zec.rocks:443 🙏 |
4364164
Testnet |
Online | 100.00% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.4 | 1m 35s | 132.59ms |
| zcash.mysideoftheweb.com:9067 🙏 | 3487578 | Online | 97.40% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.4 | 4m 25s | 135.42ms |
| lwd.blakyniica.xyz:443 👥 🙏 | 3487578 | Online | 100.00% | Zebra:6.2.0 LWD: v0.5.2 | 3m 34s | 186.15ms |
| eu.zec.rocks:443 🙏 | 3487578 | Online | 99.99% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.3 | 1m 9s | 256.65ms |
| zaino.unsafe.zec.rocks:443 | 3487578 | Online | 96.15% | Zebra:6.3.0 LWD: 0.6.0 (Zaino 🚀) | 4m 40s | 306.50ms |
| sa.zec.rocks:443 🙏 | 3487578 | Online | 99.98% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.3 | 1m 50s | 355.48ms |
| zec.alexxiy.top:9067 👥 🙏 | 3487578 | Online | 99.70% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.4 | 4m 24s | 371.51ms |
| zazser.magpie-forel.ts.net:443 👥 🙏 | 3487578 | Online | 90.96% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.4 | 4m 40s | 393.02ms |
| carover0.xyz:9067 👥 🙏 | 3487580 | Online | 99.99% | Zebra:6.2.3 LWD: v0.5.1 | 3s | 404.51ms |
| zaino.testnet.unsafe.zec.rocks:443 |
4364153
Testnet |
Online | 99.76% | Zebra:6.3.0 LWD: 0.6.0 (Zaino 🚀) | 4m 39s | 442.59ms |
| ap.zec.rocks:443 | 3487578 | Online | 99.99% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.3 | 1m 9s | 444.84ms |
| l.ombie.cash:443 👥 🙏 | 3487580 | Online | 99.97% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.4 | 3s | 477.14ms |
| z.ombie.cash:443 👥 🙏 | 3487578 | Online | 99.95% | Zebra:6.3.0 LWD: 0.10.0 (Zaino 🚀) | 1m 24s | 501.13ms |
| zec.alexxiy.top:8137 👥 🙏 | 3487578 | Online | 99.64% | Zebra:6.3.0 LWD: 0.9.0 (Zaino 🚀) | 4m 24s | 505.83ms |
| lwd.z0n.jp:443 👥 🙏 | 3487578 | Online | 99.98% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.4 | 3m 33s | 529.73ms |
| zec.0xrpc.io:443 👥 | 3487578 | Online | 99.96% | Zebra:6.3.0 LWD: 0.9.0 (Zaino 🚀) | 4m 24s | 544.77ms |
| kxn4wla7i4rczcpn7ljbtmtq4gd4xhtx6f6hxpze7qbfmu66atwsneqd.onion:443 | 3487578 | Online | 82.68% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.3-22-g062e8bf | 2m 5s | 4753.62ms |
| vzzwzsmru5ybxkfqxefojbmkh5gefzeixvquyonleujiemhr3dypzoid.onion:443 🙏 | 3487578 | Online | 87.76% | Zebra:6.3.0 LWD: v0.5.3-22-g062e8bf | 4m 55s | 4875.76ms |