Hosh: Zcash Light Wallet Uptime

90th percentile block height: 3346817
Showing all 140 servers
Server Block Height Status Calendar Uptime (30D) Version Last Checked USA Ping
zec.rocks:443 🙏 3346817 Online 99.97% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19-zr1 2m 17s 19.95ms
na.zec.rocks:443 🙏 3346813 Online 98.20% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19-zr1 3m 54s 24.02ms
zwal.orderpeak.me:443 👥 🙏 3346817 Online 99.40% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 1m 35s 73.61ms
zec-node.cakewallet.com:443 👥 3346817 Online 72.61% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.18 2m 29s 89.35ms
lwd.zcashexplorer.app:9067 👥 🙏 3346817 Online 99.91% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18 2m 17s 90.34ms
l.encore.lat:443 👥 🙏 3346814 Online 99.45% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 3m 41s 134.87ms
zcash.mysideoftheweb.com:9067 🙏 3346817 Online 99.85% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.19 2m 44s 143.17ms
zec.alexxiy.top:8137 👥 🙏 3346817 Online 99.91% Zebra:4.4.1 LWD: 0.2.0 (Zaino 🚀) 2m 29s 152.15ms
z.cryptpos.xyz:443 👥 🙏 3346815 Online 99.55% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-23-ge37ff6f 3m 10s 161.86ms
zprivacy.online:443 👥 🙏 3346817 Online 99.94% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 1m 35s 165.83ms
zec.alexxiy.top:9067 👥 🙏 3346817 Online 99.93% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 2m 29s 169.88ms
node.manyrz.xyz:443 👥 🙏 3346814 Online 97.21% Zebra:4.1.0 LWD: v0.4.18 3m 41s 198.13ms
lwd.blakyniica.xyz:443 👥 🙏 3346817 Online 99.96% Zebra:4.3.1 LWD: v0.4.18 2m 17s 217.36ms
zecapi.linkpc.net:443 👥 🙏 3346817 Online 99.67% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 2m 5s 295.61ms
eu.zec.stardust.rest:443 👥 🙏 3346813 Online 99.93% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 4m 27s 349.85ms
carover0.xyz:9067 👥 🙏 3346813 Online 99.96% Zebra:4.3.1 LWD: v0.4.18 4m 27s 380.24ms
sa.zec.rocks:443 🙏 3346814 Online 99.29% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.18 3m 41s 410.58ms
eu.zec.rocks:443 🙏 3346813 Online 98.12% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.18 4m 26s 417.95ms
chmodas.org:443 👥 🙏 3346813 Online 98.27% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 4m 26s 426.85ms
eu2.zec.stardust.rest:443 👥 🙏 3346813 Online 99.93% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 4m 26s 427.98ms
jp.zec.stardust.rest:443 👥 🙏 3346814 Online 98.45% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 3m 41s 432.41ms
lightwalletd.mainnet.cipherscan.app:443 👥 🙏 3346816 Online 99.77% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 2m 55s 439.28ms
lwd.z0n.jp:443 👥 🙏 3346817 Online 99.95% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 2m 17s 450.64ms
light.zcash.me:443 👥 3346814 Online 99.96% Zebra:4.1.0 LWD: v0.0.0.0-dev 3m 40s 463.87ms
l.ombie.cash:443 👥 🙏 3346814 Online 98.93% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 3m 40s 479.87ms
z.ombie.cash:443 👥 🙏 3346815 Online 99.05% Zebra:4.4.1 LWD: 0.2.0 (Zaino 🚀) 3m 10s 482.25ms
z.arounder.co:443 👥 🙏 3346814 Online 99.44% Zebra:4.3.0 LWD: 0.1.2 (Zaino 🚀) 3m 27s 571.50ms
ap.zec.rocks:443 🙏 3346813 Online 99.34% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19-zr1 4m 26s 702.47ms
lwd.bunny-zec.xyz:443 👥 🙏 3346817 Online 82.23% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 2m 5s 746.20ms
zecapi.online:443 👥 🙏 3346817 Online 99.58% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-13-gfbcc57b 2m 4s 800.20ms
zec.0xrpc.io:443 👥 3346817 Online 97.25% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 2m 28s 812.36ms
zcashlw.devshore.ovh:443 👥 🙏 3346817 Online 99.73% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 2m 43s 862.52ms
lwal.podev.name:9067 👥 🙏 3346817 Online 99.25% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 2m 43s 875.97ms
znode.roamerx.win:443 👥 🙏 3346817 Online 99.57% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 1m 34s 886.69ms
zeclwnode.mylabtest.vip:9067 👥 🙏 3346817 Online 99.43% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 1m 48s 900.82ms
lw.chponks.site:443 👥 🙏 3346817 Online 99.56% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 2m 43s 944.58ms
zcashwalletapi.fun:443 👥 🙏 3346817 Online 99.47% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 2m 28s 977.07ms
zecw.newfactor.biz:443 👥 🙏 3346817 Online 99.04% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 1m 48s 1006.90ms
zazser.magpie-forel.ts.net:443 👥 🙏 3346816 Online 75.04% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19 2m 54s 1007.73ms
zcash.johndo.men:443 👥 🙏 3346817 Online 99.75% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 2m 43s 1137.59ms
zwallet.techly.fyi:443 👥 🙏 3346817 Online 99.64% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 1m 33s 1240.50ms
zeclight.lol:443 👥 🙏 3346817 Online 99.43% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 1m 48s 1240.74ms
zec.intertake.click:9067 👥 🙏 3346817 Online 99.55% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 2m 27s 1305.80ms
zc.nettools.uno:443 👥 🙏 3346816 Online 99.67% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 2m 54s 1333.68ms
api-zec.noderoller.cloud:9067 👥 🙏 3346813 Online 99.52% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 4m 26s 1368.87ms
zc.verson.store:443 👥 🙏 3346816 Online 99.51% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 2m 54s 1383.40ms
myzec.cryptover.site:443 👥 🙏 3346813 Online 99.69% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 3m 53s 1385.93ms
donatemezecfor.beer:443 👥 🙏 3346813 Online 99.53% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 4m 26s 1386.47ms
lwz.ourwork.shop:443 👥 🙏 3346813 Online 99.49% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 3m 53s 1394.48ms
lwt.notmyf.art:9067 👥 🙏 3346813 Online 99.57% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 3m 53s 1395.47ms
w.optiontec.cfd:443 👥 🙏 3346814 Online 99.47% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 3m 26s 1419.35ms
z.arounder.co:9067 👥 🙏 3346814 Online 99.65% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-4-ge5a7393 3m 26s 1453.28ms
node.zecwhales.online:443 👥 🙏 3346814 Online 99.55% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-18-ge138544 3m 39s 1457.95ms
znode.symptot.quest:443 👥 🙏 3346817 Online 99.55% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 1m 33s 1482.69ms
lightwallet.online:443 👥 🙏 3346817 Online 99.14% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 2m 42s 1515.75ms
zcash-in.space:443 👥 🙏 3346817 Online 99.59% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 2m 42s 1596.91ms
z.miscthings.casa:9067 👥 🙏 3346815 Online 99.41% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-44-gf3cca99 3m 9s 1633.70ms
lzec.linked.sarl:443 👥 🙏 3346813 Online 99.63% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 3m 53s 1637.48ms
lightapi.justneedto.click:9067 👥 🙏 3346814 Online 99.66% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-9-gb932e8e 3m 26s 1722.74ms
ltwallet.netter.top:9067 👥 🙏 3346817 Online 99.32% Zebra:4.3.0 LWD: v0.4.18-46-g3d11a55 2m 2s 2265.52ms
kxn4wla7i4rczcpn7ljbtmtq4gd4xhtx6f6hxpze7qbfmu66atwsneqd.onion:443 🙏 3346817 Online 87.81% Zebra:4.4.1 LWD: v0.4.19-zr1 2m 15s 3335.92ms
2j3hrucpqb42ei356v5mvydzy64qsqyq6ouep7fnrusbjehncue6ewqd.onion:9067 👥 0 Offline 18.08% - 1m 15s 0.00ms
5dknmiftcqx6splom4bgwk6gkjqlaukootwwbriq4ee5p6liuljd6uid.onion:9067 👥 0 Offline 17.80% - 4m 22s 0.00ms
a37xfcmfhtsmfyrw6a7tf7vkwom5xxowf653xtiftbof4kqyhgdjxfyd.onion:443 👥 0 Offline 18.03% - 5m 13s 0.00ms
coral-zec.tail69868c.ts.net:443 👥 0 Offline 0.00% - 4m 57s 3.26ms
dwhlbgfoqklfq4xdzfjsrmnc7ez3tjg2eumqxtagvodyc3mqbbzpasad.onion:443 👥 0 Offline 18.72% - 3m 37s 0.00ms
efpwohliiohcxhhmwpyk4jdikthukq45zzc6ra4zh67744kjr6ggukid.onion:443 👥 0 Offline 17.52% - 4m 22s 0.00ms
eg2eip7gfarwgz6oiktsfhlzfeskxcamylyxar2mcjls3d4ruagtnyqd.onion:443 👥 0 Offline 17.98% - 1m 47s 0.00ms
f2he6uomeww5leyp7ty5e7rvchbifoi6rqza5wqaf57onsix2mjzb6qd.onion:9067 👥 0 Offline 18.02% - 4m 6s 0.00ms
g6lktvfdemmrpxgcxtnsqsnmnnxgk73tsdaffugfhaery7ez6hiow5qd.onion:443 👥 0 Offline 17.79% - 4m 4s 0.00ms
ivlf2z6aksfi7h5yx2bs3osuppb2g3v5l7okdcvyo7yz3ghi7byw7ryd.onion:443 👥 0 Offline 18.54% - 5m 7s 0.00ms
light.myown.party:443 👥 0 Offline 0.00% - 3m 54s 8.61ms
light.tracier.space:443 👥 0 Offline 94.88% - 1m 44s 5004.73ms
lightwallet.netstable.stream:9067 👥 0 Offline 87.18% - 4m 7s 5003.10ms
lightwallet.qzz.io:443 👥 0 Offline 83.99% - 4m 7s 5003.87ms
lightwalletd.testnet.electriccoin.co:9067 0 Offline 0.00% - 4m 7s 5026.43ms
lightzec.dinks.pw:443 👥 0 Offline 87.55% - 4m 7s 5005.34ms
lwal.podev.name:443 👥 0 Offline 26.70% - 2m 55s 107.14ms
lwd.blackyniica:443 👥 0 Offline 0.00% - 2m 55s 11.41ms
lwd.forzcash.online:9067 👥 0 Offline 12.91% - 4m 7s 5018.47ms
lwd.zecbhave.uk:443 👥 0 Offline 0.00% - 4m 7s 5035.54ms
lwd1.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 2m 17s 56.57ms
lwd2.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 1m 35s 53.08ms
lwd3.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 1m 35s 52.57ms
lwd4.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 4m 12s 132.66ms
lwd5.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 4m 12s 40.61ms
lwd6.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 3m 54s 61.25ms
lwd7.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 3m 54s 54.78ms
lwd8.zcash-infra.com:9067 0 Offline 0.00% - 3m 54s 57.70ms
lwzec.formers.sbs:443 👥 0 Offline 98.53% - 3m 51s 3196.13ms
rqjlg3q7qul4i7ha2je3b4trp4o2xex5kwpxuzw75cltizyiwkh6s4ad.onion:443 👥 0 Offline 17.27% - 3m 21s 0.00ms
sn-hub.de:9067 👥 0 Offline 0.00% - 3m 41s 262.54ms
stroopwafel.observer:9067 👥 0 Offline 0.00% - 3m 40s 768.12ms
sw53pam5tttshzjwlu6twehe6p44dytyuzgf5vc2ubj63sclejqctrad.onion:443 👥 0 Offline 17.36% - 3m 23s 0.00ms
testnet.zec.rocks:443 0 Offline 93.90% - 14s 10049.65ms
vmi2886543.tail8e3e39.ts.net:443 👥 0 Offline 0.00% - 3m 27s 5.21ms
vzzwzsmru5ybxkfqxefojbmkh5gefzeixvquyonleujiemhr3dypzoid.onion:443 0 Offline 0.00% - 3m 23s 0.00ms
webhighway.website:443 👥 0 Offline 74.24% - 3m 26s 1667.55ms
yers.dragonfish-mamba.ts.net:443 👥 0 Offline 0.00% - 3m 27s 5.60ms
z.devels.club:443 👥 0 Offline 37.31% - 3m 10s 137.41ms
z.dptr.capital:9067 👥 0 Offline 0.00% - 3m 10s 67.14ms
z.miscthings.casa:443 👥 0 Offline 22.22% - 3m 5s 5008.79ms
z.netgates.xyz:443 👥 0 Offline 42.82% - 3m 10s 61.99ms
z.networkx.icu:443 👥 0 Offline 80.13% - 3m 7s 3174.99ms
z3.deepikaw.xyz:443 👥 0 Offline 71.14% - 3m 5s 5008.10ms
zaino.netstable.stream:443 👥 0 Offline 87.49% - 3m 5s 5007.84ms
zaino.testnet.unsafe.zec.rocks:443 0 Offline 0.00% - 2m 54s 1069.13ms
zaino.unsafe.zec.rocks:443 0 Offline 0.00% - 2m 55s 147.39ms
zc.craftor.website:9067 👥 0 Offline 15.67% - 2m 55s 11.77ms
zcash-chainmatter.tailb19703.ts.net:443 👥 0 Offline 81.13% - 2m 55s 83.48ms
zcash.dontpanic.biz:9067 👥 0 Offline 0.00% - 2m 44s 16.47ms
zcash.monster:443 👥 0 Offline 42.60% - 2m 39s 5008.82ms
zcash.mysideoftheweb.com:19067 0 Offline 94.87% - 2m 44s 28.30ms
zcash.sirius-sec.com:8443 👥 0 Offline 0.00% - 2m 39s 5011.84ms
zcash1-vps2-dmz5.abanet-ca.net:9067 👥 0 Offline 0.00% - 2m 39s 5072.66ms
zcashd.zec.rocks:443 0 Offline 33.98% - 4m 37s 10048.43ms
zcashrpc.work:443 👥 0 Offline 50.50% - 2m 39s 5008.57ms
zcw.sererra.link:9067 👥 0 Offline 17.89% - 2m 29s 7.02ms
zec.bitchat.channel:8443 👥 0 Offline 0.00% - 2m 29s 124.18ms
zec.geeking.cyou:443 👥 0 Offline 79.67% - 1m 59s 5005.00ms
zec.indahouse.me:443 👥 0 Offline 57.00% - 1m 59s 5005.72ms
zec.leoninedao.org:443 👥 0 Offline 0.00% - 2m 17s 82.71ms
zec.leoninedao.org:8137 👥 0 Offline 0.00% - 2m 29s 45.31ms
zec.leoninedao.org:8232 👥 0 Offline 0.00% - 2m 29s 41.88ms
zec.rollrunner.info:443 👥 0 Offline 40.04% - 1m 59s 5179.05ms
zec.topacio.trade:443 👥 0 Offline 59.07% - 2m 17s 84.99ms
zec.visionx.bond:9067 👥 0 Offline 17.21% - 2m 17s 5.56ms
zecdolprice.uk:443 👥 0 Offline 0.00% - 2m 17s 131.35ms
zeclight.renfa.skin:9067 👥 0 Offline 42.77% - 1m 44s 5004.30ms
zecnode.sarl:443 👥 0 Offline 17.30% - 1m 50s 5.01ms
zecrpc.dpdns.org:443 👥 0 Offline 77.51% - 1m 44s 5003.78ms
zecwal.sandycat.cc:443 👥 0 Offline 38.16% - 1m 44s 5005.01ms
zl.crendel.my:443 👥 0 Offline 38.11% - 1m 44s 5005.80ms
zl.devopser.online:443 👥 0 Offline 63.36% - 1m 44s 5045.52ms
zlw.nodemaster.link:9067 👥 0 Offline 0.00% - 1m 35s 4.89ms
znodo.edgarlenon.xyz:443 👥 0 Offline 56.93% - 1m 35s 99.54ms
zqtk57xiouixon4yqycwbfgjq35xl6fge6yk67x6szqwmb2byyontjad.onion:9067 👥 0 Offline 16.69% - 1m 30s 0.00ms
zw.run.place:443 👥 0 Offline 37.82% - 1m 29s 5003.89ms
zz.cryptmaster.xyz:443 👥 0 Offline 38.07% - 1m 14s 5040.16ms
zzz.stripest.online:443 👥 0 Offline 76.41% - 1m 17s 3196.78ms
JSON API (ZEC)